POPULAIRE HORLOGETYPES
POPULAIRE MERKEN I-Z
Designer Brands
Horlogetypen
Prijsklassen
Soorten kinderhorloges
Populaire horlogebatterijen
Inspiratie
Cadeau tips
Kennis & weetjes
Cadeautips
Cadeau ideeën
Casio Historische Collectie - 2018
Dit product behoort tot de historische collectie van Casio . Het is niet meer te koop/leverbaar.
Specificaties
| Alternatief artikelnummer | WSD-F20-RG_EU,WSD-F20-RG_DI |
| Ean | 4549526850189 |
| Diameter | 57.7 mm |
| Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
| Garantie |
2 jaar smartwatch garantie |
Functies
| Smartwatch Hardware | Geschikt voor - Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
| Materiaal Band | Resin |
| Bandbreedte | 31 mm |
| Bandbreedte bij sluiting | 25 mm |
| Kleur Band | Zwart |
| Type sluiting | Gesp |
| Kleur sluiting | Zilver |
| Lengte band op 12 uur (mm) | 75 mm |
| Lengte band op 6 uur (mm) | 135 mm |
| Type Bevestiging | Bandpennen |
| Rechte aanzet | Nee |
Uw originele horlogeband wordt niet langer geproduceerd. De volgende horlogebanden komen uit dezelfde collectie en passen op uw horloge.
| Ean | 4549526850189 |
| Merk | Casio |
| Serie | Pro Trek Smart |
| Naam | Pro Trek Smart Watch |
| Jaar | 2018 Lente/Zomer |
| Tijdsaanduiding | digitaal |
| Swiss Made | Nee |
| Waterdichtheid | 5 Bar (douchen) |
| Kleur Wijzerplaat | Meerkleurig |
| Wijzer kleuren (u,m,s) | Wit, Wit, Oranje |
| Kastcode | WSD-F20 |
| Diameter | 57.7 mm |
| Kastdikte | 15.1 mm |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Kastvorm | Rond |
| Kleur kast | Oranje |
| Materiaal kastdeksel | Roestvrij staal |
| Kastdeksel | Gedicht met schroefjes |
| Type glas | Mineraal |
| Kroon | Geschroefde kroon |
| Materiaal bezel | Kunststof |
| Functie ring | Multifunctie |
| Draaiende ring | Geen - Vast |
| Uurwerk nr. | WSD-F20/WSD-F20S ( Bekijk specificaties ) | ||||
|
|||||
| Materiaal Band | Resin |
| Bandbreedte | 31 mm |
| Bandbreedte bij sluiting | 25 mm |
| Kleur Band | Zwart |
| Type sluiting | Gesp |
| Kleur sluiting | Zilver |
| Band op maat gemaakt? | Nee |
| Type Bevestiging | Bandpennen |
| Rechte aanzet | Nee |
| Geschikt voor polsomtrek | 165 mm - 215 mm |
| Originele band |
|
| Geschikt voor | Android™ 4.4+, iOS 9.3+ |
| Besturingssysteem (OS) | Wear OS van Google™ |
| display | Dubbellaags: full colour/monochroom |
| Display technologie | LCD |
| Display functionaliteit | Touch screen (multi touch) |
| Specificaties display | 1.32" Actief gebied Diameter / 320 x 300 |
| Sensoren | Accelerometer, Omgevingslicht sensor, Hoogtemeter (10.000 m), Barometer (260 / 1.100 hPa), Kompas (magnetisch), GPS, GLONASS, Microfoon, QZSS/Michibiki |
| Opslagruimte | 4 GB |
| Geheugen (RAM) | 512 MB |
| Oplaad-methode | Magnetisch oplaadbaar |
| Batterijduur | 36 uur / GPS mode 8 uur / watchmode 30 dagen |
| Levensduur | Bestand tegen lage temperaturen -10 °C, MIL-STD-810G |
| Tijd | Uren, minuten, seconden |
| Meerdere tijdzones | |
| Dag-datum | |
| Stopwatch/Chronograaf | |
| Timer | |
| alarm | |
| Automatische tijd-synchronisatie |
| Activity Tracker | |
| Verschillende fitness trainingen/sportmodules | |
| Automatische bewegingsdetector | |
| Calorieteller | |
| Slaapmonitor |
| Bedien je muziek | |
| Onafhankelijke muziekspeler |
| Wekker | |
| Kalender/herinneringen | |
| App notificaties | |
| Meldingen van telefonische oproep | |
| Beller ID | |
| Meldingen van berichten | |
| Meldingen van e-mails | |
| Muziek bediening | |
| Weer | |
| Soort meldingen | Meldingen op scherm, Trilling |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (energiezuinig) |
| WiFi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Voice control | Google assistant |
| Vliegtuigmodus |
| Personaliseer wijzerplaat | |
| Apps installeren | (Wear OS/Google apps) |
| Vind mijn telefoon | |
| Camera afstandsbediening | |
| Schermverlichting | Casio Superilluminator |
| GPS (ingebouwd) | GPS, GLONASS, QZSS/Michibiki |
| GPS navigatie | |
| GPS Route registratie |
| Kompas | |
| Hoogte registratie | Ja (+ geheugen) |
| Weer | |
| Zon opkomst en ondergang | |
| Maanfase | |
| Vis-/jacht-kalender | |
| Voorgeladen kaarten | |
| Kaarten downloaden mogelijk |
| Zwem-tracker |
| Stappenteller | + Traploop-tracking |
| Automatisch stappen doel | |
| Snelheidsmeter | |
| Gemiddelde snelheid | |
| Afstandsmonitor |
| Getijde-indicator |
Horloge.be gebruikt verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we uw toestemming nodig.
De noodzakelijke cookies en anonieme statistieken zijn altijd automatisch actief; als u op "alle cookies accepteren" klikt, accepteert u ook de optionele cookies. Als u zelf wilt kiezen welke cookies u inschakelt, klikt u op "cookie-instellingen".
Deze website gebruikt verschillende soorten cookies. Voor sommige soorten hebben we uw toestemming nodig.